|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ฟิล์ม เลี้ยง ใส | ช่วงความหนา: | 0.15 มม. - 1.8 มม |
---|---|---|---|
ความกว้างสูงสุด: | 1000mm | ใบสมัคร: | การขึ้นรูปสูญญากาศ, การบรรจุ, การเทอร์โมฟอร์ม, การพิมพ์ ... |
สี: | โปร่งใส, แดง, ขาว, น้ำเงิน, ดำ ... | ความแข็ง: | เข้มงวด |
แสงสูง: | ฟิล์มพลาสติก เลี้ยง แผ่นพลาสติกสัตว์เลี้ยง,pet plastic sheet |
แผ่นฟิล์มบรรจุภัณฑ์ เลี้ยง แผ่นฟิล์ม เลี้ยง ที่มีน้ำหนักเบา
บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม เลี้ยง สามารถใช้ใน การขึ้นรูปด้วยความร้อนฯลฯ
บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม เลี้ยง 'สเปค ดังต่อไปนี้:
ช่วงความหนา: 0.15 มม. - 1.8 มม
ความกว้างสูงสุด: 1,000 มม
การบรรจุ: 3 "แกน 50 กิโลกรัม - 150 กิโลกรัมต่อม้วนม้วนบนพาเลท
ความแข็ง: แข็ง
สี: ความโปร่งใส, แดง, ขาว, น้ำเงิน, ดำ ...
ใบสมัคร: เครื่องขึ้นรูปสูญญากาศ, บรรจุภัณฑ์, เทอร์โมฟอร์ม, การพิมพ์ ...
คำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อฉัน!
BR
แอนนี่
อสังหาริมทรัพย์ | UNIT | เคลือบด้วย SA | ระดับการพิมพ์ |
Antiblock ซิลิคอน ฟรี |
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ซิลิคอน ฟรี |
ESD | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
ความหนาของฟิล์มที่ผ่านการทดสอบ | มิลลิเมตร | 0.15 ~ 1.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.15 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 |
ความกว้าง | มิลลิเมตร | 350 ~ 1,400 | 350 ~ 1300 | 600 ~ 1,400 | 600 ~ 1,400 | 600 ~ 1,400 | 600 ~ 1,400 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
ความหนาแน่นของประชากร | g / cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
HAZE | % | 0.7 (0.3mm) | 0.7 (0.3mm) | 0.8 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) |
การส่งผ่านแสงทั้งหมด | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
TENSILE STRENGTH @YIELD | |||||||
เอ็มดี | กก. / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
TD | กก. / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
โมดูลแรงดึงของ AUTYOUNG | |||||||
เอ็มดี | กก. / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
TD | กก. / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
ความยาว @YILED | |||||||
เอ็มดี | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
TD | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
โผอิมแพ็ค | |||||||
โหลดเซลล์ 15KN | กรัม / มม | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 |
DIACLAMP | |||||||
การถ่ายโอนความร้อนแก้ว | |||||||
อุณหภูมิ | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
อุ ณ ภูมิคริสตัล | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
อุณหภูมิที่หลอมละลาย | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
อุณหภูมิต่ำสุด | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
ความต้านทานต่อต้านไวรัส | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
RESISTTVTTY พื้นผิว (ความชื้น (50% ± 2%) (25 ℃) | |||||||
เซนติเมตร - พื้นผิว | 38-40 |
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618259239846