|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความแข็ง: | เข้มงวด | สี: | โปร่งแสง, แดง, น้ำเงิน, เขียว, น้ำตาล, ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 0.2 มม. - 1.8 มม | ความกว้างสูงสุด: | 950mm |
| วัสดุ: | แผ่น เลี้ยง | การบรรจุ: | 3 "แกน 50 กิโลกรัมต่อม้วน |
| เน้น: | ฟิล์มพลาสติก เลี้ยง แผ่นพลาสติกสัตว์เลี้ยง,pet plastic sheet |
||
เคลือบ เลี้ยง แผ่นฟิล์ม เลี้ยง ที่พิมพ์ได้ขนาด 950 มม. ความกว้างสูงสุด SGS รับรอง
สถานที่กำเนิด:เซี่ยงไฮ้, จีน (แผ่นดินใหญ่), จีน (แผ่นดินใหญ่)
ชื่อแบรนด์:FXD
หมายเลขรุ่น 0:เลี้ยง-7896858 แบบแข็ง
ความหนา:0.15mm-1.80mm
ความกว้าง:Max.1500mm
พลาสติก Modling ประเภท:เชื้อรา
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: บรรจุในม้วน (3 "ro 6" แกน) หรือแผ่นบนพาเลท
เวลาการจัดส่ง; ภายใน 15 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ
| อสังหาริมทรัพย์ | UNIT | เคลือบด้วย SA | ระดับการพิมพ์ |
Antiblock ซิลิคอน ฟรี |
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ซิลิคอน ฟรี |
ESD | เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า |
| ความหนาของฟิล์มที่ผ่านการทดสอบ | มิลลิเมตร | 0.15 ~ 1.8 | 0.3 ~ 0.6 | 0.15 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 | 0.25 ~ 1.8 |
| ความกว้าง | มิลลิเมตร | 350 ~ 1,400 | 350 ~ 1300 | 600 ~ 1,400 | 600 ~ 1,400 | 600 ~ 1,400 | 600 ~ 1,400 |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | 300 ~ 800 | |
| ความหนาแน่นของประชากร | g / cm3 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| HAZE | % | 0.7 (0.3mm) | 0.7 (0.3mm) | 0.8 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) | 2.0 (0.3mm) |
| การส่งผ่านแสงทั้งหมด | % | 92 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 91 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) | 89 (0.3mm) |
| TENSILE STRENGTH @YIELD | |||||||
| เอ็มดี | กก. / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| TD | กก. / cm2 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 | > 450 |
| โมดูลแรงดึงของ AUTYOUNG | |||||||
| เอ็มดี | กก. / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| TD | กก. / cm2 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 | > 17000 |
| ความยาว @YILED | |||||||
| เอ็มดี | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| TD | % | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 | > 3.0 |
| โผอิมแพ็ค | |||||||
| โหลดเซลล์ 15KN | กรัม / มม | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 | > 1600 |
| DIACLAMP | |||||||
| การถ่ายโอนความร้อนแก้ว | |||||||
| อุณหภูมิ | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| อุ ณ ภูมิคริสตัล | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| อุณหภูมิที่หลอมละลาย | (℃) | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| อุณหภูมิต่ำสุด | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| ความต้านทานต่อต้านไวรัส | (Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
| RESISTTVTTY พื้นผิว (ความชื้น (50% ± 2%) (25 ℃) | |||||||
| เซนติเมตร - พื้นผิว | 38-40 |
ข้อมูลที่มีอยู่ในประกาศนี้จัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันการกลับมาใช้ซ้ำการชักชวนใบอนุญาตและประเภทยกเว้นว่าเป็นaccurate to the best of FAR EASTERN'S knowledge or obtained from sources believed by FAR EASTERN to be accurate. แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้จากความรู้ของไกลตะวันออกหรือได้รับจากแหล่งที่เชื่อโดยไกลตะวันออกให้ถูกต้อง And และ ไกลตะวันออกไม่ถือว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายใด ๆ สำหรับการใช้งานหรือการพึ่งพาอาศัยกันลูกค้าได้รับการสนับสนุนให้นับการทดสอบของตัวเองก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของฉันอ่านฉลาก
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618259239846